Pokalrunde Ergebnisse / Tabelle
A-Jugend > Saison 2022/23
A-Jugend Pokalrunde - Gruppe 2 | ||||||
1 | HSC 2000 Coburg | HSG Dutenhofen / Münchholzhausen | So | 11/12/2022 | 14:00 | |
2 | DJK Rimpar | HSC 2000 Coburg | 22 : 27 | Di | 10/01/2023 | 19:45 |
3 | HSC 2000 Coburg | HSG Hanau | So | 15/01/2023 | 17:00 | |
4 | TSG Münster | HSC 2000 Coburg | 31 : 37 | Sa | 21/01/2023 | 19:00 |
5 | HSC 2000 Coburg | HSG Rodgau Nieder-Roden | 38 : 37 | Sa | 28/01/2023 | 16:30 |
6 | HSG Dutenhofen / Münchholzhausen | HSC 2000 Coburg | 44 : 38 | Sa | 04/02/2023 | 16:00 |
7 | HSC 2000 Coburg | DJK Rimpar | 38 : 31 | So | 05/03/2023 | 14:30 |
8 | HSG Hanau | HSC 2000 Coburg | Sa | 25/02/2023 | 15:30 | |
9 | HSC 2000 Coburg | TSG Münster | 35 : 28 | Sa | 11/03/2023 | 15:30 |
9 | HSG Rodgau Nieder-Roden | HSC 2000 Coburg | __ : __ | Sa | 25/02/2023 | 16:00 |
Ergebnisse


Tabelle
